Rapsodo PITCHING で計測。2024-11 の測定会で 10 球。 投球腕はデータに記録がないので、リリース位置から右投と見ています。
2024-11 の測定は 10 球で、内訳はストレート 7 球とスライダー 3 球。
ストレートは平均 128.1 km/h、最速 130.0 km/h。同じ測定会の投手 43 人のうちではやや下にあたります。
回転数は 2,299 rpmで上位 4 分の 1。回転効率 83%、回転軸は 02:03 の向きでした。
この選手は前の測定会にも出ていて、2023-12 の 19 球 は下の 1 球ずつの表に入っています。
| 球種 | 球数 | 球速 平均 | 最速 | 回転数 | 回転効率 | Tilt | VB | HB | シミュレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ ストレート | 7 | 128.1 | 130.0 | 2,299 | 83% | 02:03 | 28.8 | 41.2 | 回転を見る |
| ■ スライダー | 3 | 114.9 | 116.8 | 2,338 | 27% | 09:45 | 13.0 | -22.3 | 回転を見る |
→ 表は横にスクロールできます
色は同じ球種を 3 球以上投げた投手の中での位置です。球速と回転は平均値、変化量は実測の軌道から取っています。
Tilt は回転軸の向きを時計の文字盤で表したものです。 「回転を見る」を押すと、その球の値が入った状態でシミュレーターが開きます。
丸ひとつが 1 球。横変化は腕側を正にしています(右投手なら一塁側)。 縦変化は重力を含んだ軌道の量です。
| 日付 | 球種 | 球速 km/h | 回転 rpm | 効率 | Tilt | VB cm | HB cm | 判定 | 回転軸 | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-23 | ■ ストレート | 128.1 | 2,272 | 88% | 02:12 | 31.0 | 40.7 | ボール | 回転 | — |
| 2024-11-23 | ■ ストレート | 128.1 | 2,220 | 91% | 02:08 | 27.0 | 39.9 | ボール | 回転 | — |
| 2024-11-23 | ■ スライダー | 113.7 | 2,284 | 27% | 09:46 | 32.4 | -21.3 | ボール | 回転 | — |
| 2024-11-23 | ■ スライダー | 114.3 | 2,482 | 32% | 09:22 | -0.7 | -33.4 | ストライク | 回転 | — |
| 2024-11-23 | ■ スライダー | 116.8 | 2,248 | 21% | 10:08 | 7.2 | -12.2 | ボール | 回転 | — |
| 2024-11-23 | ■ ストレート | 126.7 | 2,248 | 76% | 02:10 | 27.6 | 46.7 | ボール | 回転 | — |
| 2024-11-23 | ■ ストレート | 129.5 | 2,392 | 82% | 02:02 | 46.1 | 37.9 | ボール | 回転 | — |
| 2024-11-23 | ■ ストレート | 130.0 | 2,334 | 83% | 02:00 | 20.3 | 45.5 | ストライク | 回転 | — |
| 2024-11-23 | ■ ストレート | 127.8 | 2,294 | 82% | 02:02 | 18.8 | 44.5 | ボール | 回転 | — |
| 2024-11-23 | ■ ストレート | 126.8 | 2,333 | 81% | 01:44 | 31.1 | 32.9 | ストライク | 回転 | — |
| 2023-12-11 | ■ カッター | 125.3 | 2,068 | 74% | 00:26 | 62.6 | 11.3 | ボール | 回転 | — |
| 2023-12-11 | ■ ストレート | 126.0 | 2,107 | 80% | 00:52 | 45.4 | 11.9 | ボール | 回転 | — |
| 2023-12-11 | ■ ストレート | 125.6 | 2,039 | 92% | 00:52 | 62.1 | 19.9 | ボール | 回転 | — |
| 2023-12-11 | ■ ストレート | 127.9 | 2,104 | 81% | 00:44 | 55.2 | 11.9 | ボール | 回転 | — |
| 2023-12-11 | ■ 未分類 | 125.8 | — | — | — | — | — | ボール | — | — |
| 2023-12-11 | ■ 未分類 | 111.2 | — | — | — | — | — | ボール | — | — |
| 2023-12-11 | ■ スライダー | 109.2 | 2,035 | 35% | 08:06 | 15.6 | -31.6 | ボール | 回転 | — |
| 2023-12-11 | ■ スライダー | 105.1 | 1,602 | 30% | 08:50 | 44.8 | -3.9 | ボール | 回転 | — |
| 2023-12-11 | ■ カーブ | 96.1 | 1,807 | 53% | 07:50 | 15.7 | -52.6 | ボール | 回転 | — |
| 2023-12-11 | ■ 未分類 | 125.8 | — | — | — | — | — | ボール | — | — |
| 2023-12-11 | ■ ストレート | 118.3 | 1,940 | 81% | 00:56 | 43.4 | 27.0 | ストライク | 回転 | — |
| 2023-12-11 | ■ ストレート | 118.6 | 2,002 | 73% | 00:30 | 41.1 | 6.3 | ボール | 回転 | — |
| 2023-12-11 | ■ ストレート | 122.7 | 2,050 | 82% | 00:52 | 44.8 | 26.9 | ボール | 回転 | — |
| 2023-12-11 | ■ ストレート | 122.0 | 2,147 | 65% | 00:38 | 48.1 | 14.8 | ストライク | 回転 | — |
| 2023-12-11 | ■ 未分類 | 120.5 | — | — | — | — | — | ボール | — | — |
| 2023-12-11 | ■ ストレート | 120.3 | 2,004 | 80% | 00:58 | 30.3 | 20.9 | ボール | 回転 | — |
| 2023-12-11 | ■ ストレート | 122.9 | 2,051 | 88% | 00:50 | 45.7 | 22.4 | ボール | 回転 | — |
| 2023-12-11 | ■ 未分類 | 126.4 | — | — | — | — | — | ボール | — | — |
| 2023-12-11 | ■ ストレート | 125.9 | 2,133 | 87% | 00:50 | 35.3 | 18.4 | ボール | 回転 | — |
→ 表は横にスクロールできます(右側に変化量や映像の列があります)
測定会では 1 球ごとに映像が残ります。この投手の分はクラウド上から失効していたため「—」になっています。リンクの付き方は打者のページで見られます。