測定機材:TrackMan Portable(すべて試合での計測)。2026-08-17 〜 2026-08-21 ・ 182 球 ・ 3 セッション ・ 右投手
全体で 182 球。ストレート 121 球、スライダー 45 球、チェンジアップ 8 球、スプリット 3 球、カーブ 2 球、その他 2 球、カッター 1 球。
ストレートは平均 141.3 km/h(最速 146.8)、同じ球種を投げる 78 人の中では上位 1 割でした。
目立ったのは、ストレートの回転数が多い方(上位 1 割)、ストレートの到達時間が短い方(上位 1 割)。
比べている相手(母集団)は、JWL・JSL の試合に登板した投手です。トライアウトリーグのため、高校生年代から独立リーグまでの選手を含みます。データはすべて試合中の計測です。良し悪しの判断は含みません。詳しい数字は下の表を見てください。
対象球数(Live)
182
セッション
3
球種
7
速球の平均球速
141.3km/h
速球のパーセンタイル
97
バーは 0(母集団で最も小さい)から 100(最も大きい) のパーセンタイル軸。 丸の中の数字がパーセンタイル、青が小さい側・赤が大きい側。右端は母集団の平均と順位。 母集団=JWL・JSL(2025 夏・2025-26 冬・2026 夏)の試合でその球種を 5 球以上投げた投手 (高校生年代〜独立リーグ。大会ごとに 1 人と数える)。
| 球速km/h | 141.3131.1 – 146.8 | 平均 124.678人中 3位 | |
|---|---|---|---|
| 回転数rpm | 24401180 – 2608 | 平均 196178人中 1位 | |
| 縦変化量cm | 48.234.3 – 58.6 | 平均 41.176人中 24位 | |
| 横変化cm | 13.7-8.9 – 27.2 | 平均 20.076人中 60位 | |
| 変化量の大きさcm | 50.1 | 平均 46.876人中 37位 | |
| 回転軸 (Tilt)時計 | 0:31 | 反時計まわりに 19 分ずれている | 平均 0:50角度は順位にしない |
リリースと到達
| エクステンションm | 1.951.61 – 2.09 | 平均 1.7378人中 10位 | |
|---|---|---|---|
| リリース高さm | 1.751.67 – 1.94 | 平均 1.5978人中 14位 | |
| リリースの横位置m | 0.610.42 – 0.73 | 平均 0.5378人中 27位 | |
| 縦の進入角 (VAA)度 | -5.05-7.78 – -2.79 | 平均 -5.6976人中 16位 | |
| 到達時間s | 0.4280.411 – 0.472 | 平均 0.49878人中 2位 |
この球種を基準にして、他の球種との差を出している
| 球速km/h | 120.7113.4 – 129.6 | 平均 110.649人中 4位 | |
|---|---|---|---|
| 回転数rpm | 20681080 – 2398 | 平均 201949人中 18位 | |
| 縦変化量cm | -2.8-23.4 – 46.6 | 平均 0.749人中 35位 | |
| 横変化cm | -20.6-38.4 – 4.1 | 平均 -19.749人中 27位 | |
| 変化量の大きさcm | 20.8 | 平均 21.449人中 27位 | |
| 回転軸 (Tilt)時計 | 8:40 | 反時計まわりに 31 分ずれている | 平均 9:12角度は順位にしない |
リリースと到達
| エクステンションm | 1.811.57 – 2.00 | 平均 1.6249人中 6位 | |
|---|---|---|---|
| リリース高さm | 1.741.64 – 1.92 | 平均 1.5449人中 5位 | |
| リリースの横位置m | 0.660.58 – 0.79 | 平均 0.5749人中 20位 | |
| 縦の進入角 (VAA)度 | -8.48-10.74 – -5.35 | 平均 -8.5549人中 23位 | |
| 到達時間s | 0.5060.469 – 0.544 | 平均 0.56449人中 5位 |
ストレートとの差 (同じ投手の中での使い分け。順位はこの差の大きさで見た母集団比較)
| 球速比% | 85.4 | 平均 87.149人中 36位 | |
|---|---|---|---|
| 縦変化量の差cm | -51.0 | 平均 -38.649人中 42位 | |
| 横変化の差cm | -34.2 | 平均 -39.049人中 20位 | |
| 変化量の離れcm | 61.4 | 平均 56.349人中 18位 |
| 球速km/h | 126.3118.6 – 130.2 | 平均 112.011人中 1位 | |
|---|---|---|---|
| 回転数rpm | 16031287 – 2063 | 平均 134911人中 1位 | |
| 縦変化量cm | 35.224.3 – 49.4 | 平均 27.811人中 3位 | |
| 横変化cm | 24.415.7 – 34.3 | 平均 20.811人中 4位 | |
| 変化量の大きさcm | 42.8 | 平均 36.311人中 4位 | |
| 回転軸 (Tilt)時計 | 1:10 | 母集団とほぼ同じ | 平均 1:09角度は順位にしない |
リリースと到達
| エクステンションm | 1.851.61 – 1.91 | 平均 1.7111人中 2位 | |
|---|---|---|---|
| リリース高さm | 1.731.70 – 1.76 | 平均 1.6011人中 1位 | |
| リリースの横位置m | 0.680.64 – 0.74 | 平均 0.5211人中 3位 | |
| 縦の進入角 (VAA)度 | -6.63-8.38 – -4.91 | 平均 -7.5711人中 3位 | |
| 到達時間s | 0.4830.468 – 0.522 | 平均 0.55311人中 1位 |
ストレートとの差 (同じ投手の中での使い分け。順位はこの差の大きさで見た母集団比較)
| 球速比% | 89.4 | 平均 88.511人中 6位 | |
|---|---|---|---|
| 縦変化量の差cm | -13.0 | 平均 -14.211人中 5位 | |
| 横変化の差cm | 10.7 | 平均 -1.411人中 2位 | |
| 変化量の離れcm | 16.8 | 平均 22.711人中 8位 |
| 球速km/h | 124.9122.4 – 129.7 | 平均 109.410人中 1位 | |
|---|---|---|---|
| 回転数rpm | 12491109 – 1386 | 平均 11319人中 4位 | |
| 縦変化量cm | 25.120.0 – 30.1 | 平均 24.39人中 5位 | |
| 横変化cm | 24.221.0 – 27.4 | 平均 11.79人中 1位 | |
| 変化量の大きさcm | 34.9 | 平均 28.29人中 4位 | |
| 回転軸 (Tilt)時計 | 1:28 | 時計まわりに 10 分ずれている | 平均 1:18角度は順位にしない |
リリースと到達
| エクステンションm | 1.771.62 – 1.84 | 平均 1.6910人中 4位 | |
|---|---|---|---|
| リリース高さm | 1.761.70 – 1.86 | 平均 1.5710人中 3位 | |
| リリースの横位置m | 0.680.65 – 0.72 | 平均 0.4710人中 4位 | |
| 縦の進入角 (VAA)度 | -7.43-8.74 – -6.12 | 平均 -8.059人中 3位 | |
| 到達時間s | 0.4900.470 – 0.504 | 平均 0.56710人中 0位 |
ストレートとの差 (同じ投手の中での使い分け。順位はこの差の大きさで見た母集団比較)
| 球速比% | 88.4 | 平均 88.810人中 6位 | |
|---|---|---|---|
| 縦変化量の差cm | -23.1 | 平均 -19.69人中 7位 | |
| 横変化の差cm | 10.5 | 平均 -8.49人中 1位 | |
| 変化量の離れcm | 25.4 | 平均 22.69人中 5位 |
| 球速km/h | 117.4112.6 – 122.2 | 平均 103.929人中 1位 | |
|---|---|---|---|
| 回転数rpm | 21492107 – 2191 | 平均 196329人中 7位 | |
| 縦変化量cm | -8.8-10.5 – -7.1 | 平均 -7.028人中 17位 | |
| 横変化cm | -10.8-13.1 – -8.5 | 平均 -20.428人中 8位 | |
| 変化量の大きさcm | 13.9 | 平均 25.228人中 23位 | |
| 回転軸 (Tilt)時計 | 7:42 | 反時計まわりに 31 分ずれている | 平均 8:13角度は順位にしない |
リリースと到達
| エクステンションm | 1.731.59 – 1.86 | 平均 1.6529人中 8位 | |
|---|---|---|---|
| リリース高さm | 1.781.76 – 1.80 | 平均 1.5629人中 5位 | |
| リリースの横位置m | 0.660.65 – 0.68 | 平均 0.5929人中 9位 | |
| 縦の進入角 (VAA)度 | -8.59-8.76 – -8.42 | 平均 -9.7728人中 5位 | |
| 到達時間s | 0.5220.506 – 0.537 | 平均 0.60229人中 0位 |
ストレートとの差 (同じ投手の中での使い分け。順位はこの差の大きさで見た母集団比較)
| 球速比% | 83.1 | 平均 83.029人中 17位 | |
|---|---|---|---|
| 縦変化量の差cm | -57.0 | 平均 -50.328人中 15位 | |
| 横変化の差cm | -24.5 | 平均 -39.928人中 4位 | |
| 変化量の離れcm | 62.0 | 平均 67.028人中 18位 |
| 球速km/h | 121.6121.3 – 121.9 | 平均 121.6母集団が小さく順位は出せない | |
|---|---|---|---|
| 回転数rpm | 10781052 – 1104 | 平均 1078母集団が小さく順位は出せない | |
| 回転軸 (Tilt)時計 | 11:06 | 母集団とほぼ同じ | 平均 11:06角度は順位にしない |
リリースと到達
| エクステンションm | 1.961.91 – 2.00 | 平均 1.96母集団が小さく順位は出せない | |
|---|---|---|---|
| リリース高さm | 1.701.69 – 1.71 | 平均 1.70母集団が小さく順位は出せない | |
| リリースの横位置m | 0.630.63 – 0.64 | 平均 0.63母集団が小さく順位は出せない | |
| 縦の進入角 (VAA)度 | -8.74 | 平均 -8.74母集団が小さく順位は出せない | |
| 到達時間s | 0.502 | 平均 0.502母集団が小さく順位は出せない |
ストレートとの差 (同じ投手の中での使い分け。順位はこの差の大きさで見た母集団比較)
| 球速比% | 86.0 | 平均 86.0母集団が小さく順位は出せない |
|---|
| 球速km/h | 107.9 | 平均 121.610人中 11位 | |
|---|---|---|---|
| 回転数rpm | 2016 | 平均 202210人中 6位 | |
| 縦変化量cm | 41.0 | 平均 15.710人中 1位 | |
| 横変化cm | -6.4 | 平均 -5.310人中 7位 | |
| 変化量の大きさcm | 41.5 | 平均 21.510人中 1位 | |
| 回転軸 (Tilt)時計 | 11:42 | 母集団とほぼ同じ | 平均 11:41角度は順位にしない |
リリースと到達
| エクステンションm | 1.70 | 平均 1.6310人中 5位 | |
|---|---|---|---|
| リリース高さm | 1.82 | 平均 1.5710人中 1位 | |
| リリースの横位置m | 0.64 | 平均 0.5410人中 3位 | |
| 縦の進入角 (VAA)度 | -7.51 | 平均 -7.3510人中 7位 | |
| 到達時間s | 0.565 | 平均 0.51010人中 10位 |
ストレートとの差 (同じ投手の中での使い分け。順位はこの差の大きさで見た母集団比較)
| 球速比% | 76.4 | 平均 92.810人中 11位 | |
|---|---|---|---|
| 縦変化量の差cm | -7.2 | 平均 -23.310人中 3位 | |
| 横変化の差cm | -20.1 | 平均 -24.410人中 4位 | |
| 変化量の離れcm | 21.3 | 平均 35.010人中 8位 |
球種で色分けした積み上げ。帯が分かれているか、繋がっているかを見る。1 目盛り 2 km/h。
薄い丸は、その球種を投げる投手全体の平均(大きさは人数)。菱形がこの投手の球種平均。
枠は目安のストライクゾーン。手前がホームベースの投手側。
球種ごとの平均軌道を、同じリリース位置(黒い点)から投げたことにして並べたもの。 ⚪︎はピッチトンネル(打者がスイングを判断するあたり・ホームまで約 7.2m)の通過位置。 ドラッグ=回転 ホイール・ピンチ=拡大縮小 凡例タップ=表示切替 ダブルタップ=リセット
ストレート 115球 スライダー 40球 チェンジアップ 7球
日ごとの内訳。丸の数字はその日の平均が全体の母集団のどこに あたるかのパーセンタイル(母集団は全体タブと同じ。8 人に満たない球種は丸を出さない)。 横変化は腕側が正。
| 球種 | 球数 | 球速 km/h | 回転数 rpm | 縦変化量 cm | 横変化 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 33 | 140.396 | 238499 | 46.963 | 15.226 |
| スライダー | 6 | 121.594 | 218480 | -4.520 | -21.245 |
| カッター | 1 | 107.90 | 201650 | 41.0100 | -6.440 |
| チェンジアップ | 1 | 118.682 | 2063100 | 49.4100 | 22.145 |
| 球種 | 球数 | 球速 km/h | 回転数 rpm | 縦変化量 cm | 横変化 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 35 | 141.597 | 2466100 | 48.370 | 12.721 |
| スライダー | 17 | 119.592 | 216778 | -6.710 | -23.933 |
| その他 | 2 | 121.6 | 1078 | – | – |
| 球種 | 球数 | 球速 km/h | 回転数 rpm | 縦変化量 cm | 横変化 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 53 | 141.899 | 2456100 | 49.075 | 13.321 |
| スライダー | 22 | 121.494 | 195543 | 1.355 | -17.261 |
| チェンジアップ | 7 | 127.4100 | 153882 | 32.964 | 24.873 |
| スプリット | 3 | 124.9100 | 124967 | 25.156 | 24.2100 |
| カーブ | 2 | 117.4100 | 214979 | -8.843 | -10.875 |
球種ごとに、その登板の平均を線でつないでいます(1 登板 4 球以上ある球種だけ)。2 登板だと「前回とくらべて」までしか言えないので、目安として見てください。